<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Effektive User-Forschung ist ein separates Projekt</title>
	<atom:link href="http://blog.seibert-media.net/2008/02/04/effektive-user-forschung-ist-ein-separates-projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.seibert-media.net/2008/02/04/effektive-user-forschung-ist-ein-separates-projekt/</link>
	<description>Consulting, Online-Marketing, Design, Technologie, Unternehmenskommunikation, Wikis, Jira</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: //SEIBERT/MEDIA Weblog &#187; Blog Archiv &#187; Quantitative Usablility-Analysen mit der System Usability Scale (SUS)</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2008/02/04/effektive-user-forschung-ist-ein-separates-projekt/#comment-188281</link>
		<dc:creator>//SEIBERT/MEDIA Weblog &#187; Blog Archiv &#187; Quantitative Usablility-Analysen mit der System Usability Scale (SUS)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 05:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/2008/02/arbeitstechniken/effektive-user-forschung-ist-ein-separates-projekt/#comment-188281</guid>
		<description>[...] A Quick and Dirty Usability Scale Der User-Test: Die Königsdisziplin der Usability-Forschung Nutzerforschung ist ein separates Projekt Online-Umfragen: Die richtigen Tipps für Skalen LimeSurvey aus Admin-Sicht: Große Stärken, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A Quick and Dirty Usability Scale Der User-Test: Die Königsdisziplin der Usability-Forschung Nutzerforschung ist ein separates Projekt Online-Umfragen: Die richtigen Tipps für Skalen LimeSurvey aus Admin-Sicht: Große Stärken, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: User-Tests: Whiteboards erleichtern die Systematisierung und erhöhen die Transparenz &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2008/02/04/effektive-user-forschung-ist-ein-separates-projekt/#comment-126514</link>
		<dc:creator>User-Tests: Whiteboards erleichtern die Systematisierung und erhöhen die Transparenz &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/2008/02/arbeitstechniken/effektive-user-forschung-ist-ein-separates-projekt/#comment-126514</guid>
		<description>[...] Der Moderator als multiple Persönlichkeit: Drei Rollen bei der Durchführung von User-Tests Effektive User-Forschung ist ein separates Projekt  Weitere Informationen zu Usability-AnalysenWeitere Informationen zu User-Tests    Vorheriger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Moderator als multiple Persönlichkeit: Drei Rollen bei der Durchführung von User-Tests Effektive User-Forschung ist ein separates Projekt  Weitere Informationen zu Usability-AnalysenWeitere Informationen zu User-Tests    Vorheriger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Kano-Modell in der Anwendungsentwicklung &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2008/02/04/effektive-user-forschung-ist-ein-separates-projekt/#comment-75462</link>
		<dc:creator>Das Kano-Modell in der Anwendungsentwicklung &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/2008/02/arbeitstechniken/effektive-user-forschung-ist-ein-separates-projekt/#comment-75462</guid>
		<description>[...] Effektive User-Forschung ist ein separates Projekt    Dieser Eintrag wurde am Freitag, den 1. August 2008 um 09:52 Uhr von Sebastian Preuss ver&#246;ffentlicht und ist Teil der Kategorie //Seibert/Media, Arbeitstechniken, Trends. Sie k&#246;nnen alle Antworten auf diesen Beitrag durch den RSS 2.0 Feed mitverfolgen. Sie k&#246;nnen eine Antwort schreiben, oder einen Trackback auf Ihrer Seite einrichten. Keywords: //SEIBERT/MEDIA/CONSULTING, Consulting, Dienstleistung, Extranet, Intranet, Release-Management, Release-Planung, Software, UsabilityVerwandte Artikel:Spezielle Contents verkaufen, allgemeine verschenkenSponsoring als Geschäftsmodell für die Finanzierung in Open Source - ProjektenGoogle bietet kostenlose Analyse-SoftwareeBay übernimmt Skype und wird damit zur Google-KonkurrenzKommerzialisierung der Blog-Posts [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Effektive User-Forschung ist ein separates Projekt    Dieser Eintrag wurde am Freitag, den 1. August 2008 um 09:52 Uhr von Sebastian Preuss ver&ouml;ffentlicht und ist Teil der Kategorie //Seibert/Media, Arbeitstechniken, Trends. Sie k&ouml;nnen alle Antworten auf diesen Beitrag durch den RSS 2.0 Feed mitverfolgen. Sie k&ouml;nnen eine Antwort schreiben, oder einen Trackback auf Ihrer Seite einrichten. Keywords: //SEIBERT/MEDIA/CONSULTING, Consulting, Dienstleistung, Extranet, Intranet, Release-Management, Release-Planung, Software, UsabilityVerwandte Artikel:Spezielle Contents verkaufen, allgemeine verschenkenSponsoring als Geschäftsmodell für die Finanzierung in Open Source &#8211; ProjektenGoogle bietet kostenlose Analyse-SoftwareeBay übernimmt Skype und wird damit zur Google-KonkurrenzKommerzialisierung der Blog-Posts [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webpixelkonsum</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2008/02/04/effektive-user-forschung-ist-ein-separates-projekt/#comment-67967</link>
		<dc:creator>webpixelkonsum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 16:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/2008/02/arbeitstechniken/effektive-user-forschung-ist-ein-separates-projekt/#comment-67967</guid>
		<description>Danke für die sehr interessante Zusammenfassung für ein Usability - Konzept.

Ralph</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die sehr interessante Zusammenfassung für ein Usability &#8211; Konzept.</p>
<p>Ralph</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Voodoo-Usability: User-Tests, die keine sind &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2008/02/04/effektive-user-forschung-ist-ein-separates-projekt/#comment-66126</link>
		<dc:creator>Voodoo-Usability: User-Tests, die keine sind &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/2008/02/arbeitstechniken/effektive-user-forschung-ist-ein-separates-projekt/#comment-66126</guid>
		<description>[...] Effektive User-Forschung ist ein separates Projekt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Effektive User-Forschung ist ein separates Projekt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

