<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bewerber-Umfrage: //SEIBERT/MEDIA optimiert Recruiting weiter</title>
	<atom:link href="http://blog.seibert-media.net/2008/10/06/bewerber-umfrage-seibertmedia-optimiert-recruiting-weiter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.seibert-media.net/2008/10/06/bewerber-umfrage-seibertmedia-optimiert-recruiting-weiter/</link>
	<description>Consulting, Online-Marketing, Design, Technologie, Unternehmenskommunikation, Wikis, Jira</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Recruiting: Professionelles Auswahlverfahren auch für Datenpfleger &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2008/10/06/bewerber-umfrage-seibertmedia-optimiert-recruiting-weiter/#comment-94544</link>
		<dc:creator>Recruiting: Professionelles Auswahlverfahren auch für Datenpfleger &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 09:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=1113#comment-94544</guid>
		<description>[...] Informationen: Bewerber-Umfrage: //SEIBERT/MEDIA optimiert Recruiting weiter Professionelles Bewerber-Management mithilfe von Open-Source-Technologien Ein attraktiver [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informationen: Bewerber-Umfrage: //SEIBERT/MEDIA optimiert Recruiting weiter Professionelles Bewerber-Management mithilfe von Open-Source-Technologien Ein attraktiver [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: //SEIBERT/MEDIA-Programmierer gehört zu den besten Nachwuchsentwicklern Deutschlands &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2008/10/06/bewerber-umfrage-seibertmedia-optimiert-recruiting-weiter/#comment-89877</link>
		<dc:creator>//SEIBERT/MEDIA-Programmierer gehört zu den besten Nachwuchsentwicklern Deutschlands &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 09:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=1113#comment-89877</guid>
		<description>[...] Informatik 2007/2008: Infos und Aufgaben Ein attraktiver Arbeitgeber dank weicher Faktoren Bewerber-Umfrage: //SEIBERT/MEDIA optimiert Recruiting weiter   Dieser Eintrag wurde am Montag, den 15. Dezember 2008 um 11:21 Uhr von Mike Blum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informatik 2007/2008: Infos und Aufgaben Ein attraktiver Arbeitgeber dank weicher Faktoren Bewerber-Umfrage: //SEIBERT/MEDIA optimiert Recruiting weiter   Dieser Eintrag wurde am Montag, den 15. Dezember 2008 um 11:21 Uhr von Mike Blum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul Herwarth von Bittenfeld</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2008/10/06/bewerber-umfrage-seibertmedia-optimiert-recruiting-weiter/#comment-82225</link>
		<dc:creator>Paul Herwarth von Bittenfeld</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=1113#comment-82225</guid>
		<description>Die Ergebnisse sind noch besser zu beurteilen, wenn man sich diese Ergebnisse einer aktuellen Stepstone-Umfrage vor Augen führt (http://tinyurl.com/empfehlungen-arbeitgeber): Nur 37 Prozent der Arbeitnehmer würden demnach ihren aktuellen Arbeitgeber weiterempfehlen. Ganze 38 Prozent würden ihren Arbeitgeber sogar explizit nicht weiterempfehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ergebnisse sind noch besser zu beurteilen, wenn man sich diese Ergebnisse einer aktuellen Stepstone-Umfrage vor Augen führt (<a href="http://tinyurl.com/empfehlungen-arbeitgeber" rel="nofollow">http://tinyurl.com/empfehlungen-arbeitgeber</a>): Nur 37 Prozent der Arbeitnehmer würden demnach ihren aktuellen Arbeitgeber weiterempfehlen. Ganze 38 Prozent würden ihren Arbeitgeber sogar explizit nicht weiterempfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

