<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der User-Test: Die Königsdisziplin der Usability-Forschung</title>
	<atom:link href="http://blog.seibert-media.net/2009/11/30/der-user-test-die-koenigsdisziplin-der-usability-forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.seibert-media.net/2009/11/30/der-user-test-die-koenigsdisziplin-der-usability-forschung/</link>
	<description>Consulting, Online-Marketing, Design, Technologie, Unternehmenskommunikation, Wikis, Jira</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Iterative Softwareoptimierung mit Remote User Tests &#171; Produktmanagement und Vermarktung von Internet-Anwendungen</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2009/11/30/der-user-test-die-koenigsdisziplin-der-usability-forschung/#comment-198317</link>
		<dc:creator>Iterative Softwareoptimierung mit Remote User Tests &#171; Produktmanagement und Vermarktung von Internet-Anwendungen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=7238#comment-198317</guid>
		<description>[...] somit Usabilityfehler vor Auslieferung der Software noch behoben werden. Die Herausforderung klassischer Usertests: Sie kosten gerne einmal einen fünfstelligen Betrag und sind mit einer ausführlichen Vor- und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] somit Usabilityfehler vor Auslieferung der Software noch behoben werden. Die Herausforderung klassischer Usertests: Sie kosten gerne einmal einen fünfstelligen Betrag und sind mit einer ausführlichen Vor- und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: //SEIBERT/MEDIA Weblog &#187; Blog Archiv &#187; Quantitative Usablility-Analysen mit der System Usability Scale (SUS)</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2009/11/30/der-user-test-die-koenigsdisziplin-der-usability-forschung/#comment-182696</link>
		<dc:creator>//SEIBERT/MEDIA Weblog &#187; Blog Archiv &#187; Quantitative Usablility-Analysen mit der System Usability Scale (SUS)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 07:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=7238#comment-182696</guid>
		<description>[...] Brooke: SUS &#8211; A Quick and Dirty Usability Scale Der User-Test: Die Königsdisziplin der Usability-Forschung Nutzerforschung ist ein separates Projekt Online-Umfragen: Die richtigen Tipps für Skalen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Brooke: SUS &#8211; A Quick and Dirty Usability Scale Der User-Test: Die Königsdisziplin der Usability-Forschung Nutzerforschung ist ein separates Projekt Online-Umfragen: Die richtigen Tipps für Skalen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: //SEIBERT/MEDIA Weblog &#187; Blog Archiv &#187; Usability-Analysen: Die Guided Usability Inspection bei //SEIBERT/MEDIA</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2009/11/30/der-user-test-die-koenigsdisziplin-der-usability-forschung/#comment-180290</link>
		<dc:creator>//SEIBERT/MEDIA Weblog &#187; Blog Archiv &#187; Usability-Analysen: Die Guided Usability Inspection bei //SEIBERT/MEDIA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 08:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=7238#comment-180290</guid>
		<description>[...] User-Test als Königsdisziplin der Usability-Forschung haben wir an dieser Stelle bereits ausführlich behandelt. Doch nicht jedes Projekt lässt vom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] User-Test als Königsdisziplin der Usability-Forschung haben wir an dieser Stelle bereits ausführlich behandelt. Doch nicht jedes Projekt lässt vom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webbasiertes Card-Sorting mit WebSort &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2009/11/30/der-user-test-die-koenigsdisziplin-der-usability-forschung/#comment-178222</link>
		<dc:creator>Webbasiertes Card-Sorting mit WebSort &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=7238#comment-178222</guid>
		<description>[...] User-Tests mit ausführlichen Informationen Expertenbasierte Usability-Analysen bei //SEIBERT/MEDIA Der User-Test: Die Königsdisziplin der Usability-Forschung Wann sind Akkordeon-Effekte auf Websites sinnvoll?      Vorheriger Beitrag          Dieser Eintrag [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] User-Tests mit ausführlichen Informationen Expertenbasierte Usability-Analysen bei //SEIBERT/MEDIA Der User-Test: Die Königsdisziplin der Usability-Forschung Wann sind Akkordeon-Effekte auf Websites sinnvoll?      Vorheriger Beitrag          Dieser Eintrag [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: User-Tests: Die wichtige Vorbereitung und das Aufstellen von Hypothesen &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2009/11/30/der-user-test-die-koenigsdisziplin-der-usability-forschung/#comment-142490</link>
		<dc:creator>User-Tests: Die wichtige Vorbereitung und das Aufstellen von Hypothesen &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=7238#comment-142490</guid>
		<description>[...] Der User-Test: Die Königsdisziplin der Usability-Forschung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der User-Test: Die Königsdisziplin der Usability-Forschung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: User-Tests: Whiteboards erleichtern die Systematisierung und erhöhen die Transparenz &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2009/11/30/der-user-test-die-koenigsdisziplin-der-usability-forschung/#comment-129178</link>
		<dc:creator>User-Tests: Whiteboards erleichtern die Systematisierung und erhöhen die Transparenz &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=7238#comment-129178</guid>
		<description>[...] Usability-Website von //SEIBERT/MEDIA/CONSULTING Der User-Test: Die Königsdisziplin der Usability-Forschung Die politische Bedeutung von User-Tests Return on Investment von Usability Der Moderator als [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Usability-Website von //SEIBERT/MEDIA/CONSULTING Der User-Test: Die Königsdisziplin der Usability-Forschung Die politische Bedeutung von User-Tests Return on Investment von Usability Der Moderator als [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: User-Tests: Debriefings sind wichtig und haben sich durchgesetzt &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2009/11/30/der-user-test-die-koenigsdisziplin-der-usability-forschung/#comment-125945</link>
		<dc:creator>User-Tests: Debriefings sind wichtig und haben sich durchgesetzt &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=7238#comment-125945</guid>
		<description>[...] User-Test ist die Königsdisziplin der Usability-Forschung: Beobachtet man echte Nutzer bei der Arbeit mit einer Anwendung, findet man die Usability-Probleme, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] User-Test ist die Königsdisziplin der Usability-Forschung: Beobachtet man echte Nutzer bei der Arbeit mit einer Anwendung, findet man die Usability-Probleme, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die politische Bedeutung von User-Tests &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2009/11/30/der-user-test-die-koenigsdisziplin-der-usability-forschung/#comment-124725</link>
		<dc:creator>Die politische Bedeutung von User-Tests &#124; //SEIBERT/MEDIA Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=7238#comment-124725</guid>
		<description>[...] User-Test ist das zentrale Instrument zur Ermittlung von Schwächen einer Anwendung und zur Verbesserung der Usability einer Applikation. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] User-Test ist das zentrale Instrument zur Ermittlung von Schwächen einer Anwendung und zur Verbesserung der Usability einer Applikation. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

