<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>//SEIBERT/MEDIA Weblog&#187; Usability</title>
	<atom:link href="http://blog.seibert-media.net/category/online-marketing/usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.seibert-media.net</link>
	<description>Consulting, Online-Marketing, Design, Technologie, Unternehmenskommunikation, Wikis, Jira</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<copyright>2006-2008 </copyright>
	<managingEditor>pr@seibert-media.net (//SEIBERT/MEDIA GmbH)</managingEditor>
	<webMaster>pr@seibert-media.net (//SEIBERT/MEDIA GmbH)</webMaster>
	<category>Internet, Marketing, Werbung</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://blog.seibert-media.net/wp-content/themes/blog-sm/images/podpress/logo_podcast_144.gif</url>
		<title>//SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Internet-Consulting, Online-Marketing, Design, Perl-Programmierung, Technologie und Ideen</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Software How-To" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &#38; Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>//SEIBERT/MEDIA GmbH</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>//SEIBERT/MEDIA GmbH</itunes:name>
		<itunes:email>pr@seibert-media.net</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://blog.seibert-media.net/wp-content/themes/blog-sm/images/podpress/logo_podcast_144.gif" />
		<item>
		<title>Sinnvolle Variationen von User-Tests</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2012/01/20/usability-user-tests-variationen/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2012/01/20/usability-user-tests-variationen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jared M. Spool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Essays von Jared M. Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Five-Second-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Remote-User-Test]]></category>
		<category><![CDATA[User-Test]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=20394</guid>
		<description><![CDATA[Der klassische User-Test ist ein mächtiges Instrument der Nutzerforschung. Doch sinnvolle Variationen der Versuchsanordnungen können helfen, mehr aus der begrenzten Zeit herauszuholen, die man mit einem Testteilnehmer hat. Usability-Experte Jared Spool erläutert einige dieser Möglichkeiten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2012/01/20/usability-user-tests-variationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability: Ist an diesem Lean-UX-Knochen nun Fleisch dran?</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/12/21/usability-lean-ux/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/12/21/usability-lean-ux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jared M. Spool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Essays von Jared M. Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Lean UX]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=20037</guid>
		<description><![CDATA[Die agile Software-Entwicklung stellt an alle Prozesse neue Anforderungen, auch im Bereich User Experience. Usability-Experte Jared Spool beschäftigt sich mit dem Ansatz der Lean UX, mit dessen Hilfe Usability-Aspekte in das agile Vorgehen integriert werden sollen, und nimmt uns nebenbei mit auf eine kurze Reise durch die Geschichte der Anwendungsentwicklung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/12/21/usability-lean-ux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Flexibilität des Modells der vier Kompetenzstufen</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/12/07/modell-der-vier-kompetenzstufen/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/12/07/modell-der-vier-kompetenzstufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jared M. Spool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Essays von Jared M. Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Spool]]></category>
		<category><![CDATA[User-Test]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=19756</guid>
		<description><![CDATA[In den 70ern hat der Psychologe Noel Burch beschrieben, wie wir Fähigkeiten aufbauen und perfektionieren, und das vierstufige Bewusstsein-Kompetenz-Lernmodell formuliert. Diese theoretische Beschreibung des Fähigkeits- und Wissenserwerbs hat viele konkrete Anwendungsfälle im UX- und Design-Umfeld. Usability-Experte Jared Spool widmet sich dem Modell und seiner praktischen Bedeutung für Entwicklungsteams. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/12/07/modell-der-vier-kompetenzstufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability: Der Ritt auf der magischen Rolltreppe des gewonnenen Wissens</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/11/28/magische-usability-rolltreppe/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/11/28/magische-usability-rolltreppe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jared M. Spool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Essays von Jared M. Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=19576</guid>
		<description><![CDATA[Frustrierende Nutzererlebnisse kennt jeder, der mal mit einer komplexen Software umgehen musste, die er nicht verstanden hat. Zur Veranschaulichung führt Usability-Experte Jared Spool das Modell der "magischen Rolltreppe des gewonnenen Wissens" ein. Sie repräsentiert all das Wissen, das die Nutzer über ein System haben können. Nun geht es darum, die Lücke zwischen gegenwärtigem Wissen und Zielwissen möglichst klein zu halten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/11/28/magische-usability-rolltreppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability: Warum man Feldstudien einfach lieben muss</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/11/14/feldstudien-lieben/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/11/14/feldstudien-lieben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jared M. Spool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Essays von Jared M. Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Feldstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Teambildung]]></category>
		<category><![CDATA[User-Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=19374</guid>
		<description><![CDATA[Usability-Experte Jared Spool beschreibt seine Beobachtungen von Feldstudien. Für Teams sind diese Ereignisse belebend, inspirierend und machen Spaß. In diesem Artikel denkt der Fachmann gründlich darüber nach, warum Feldstudien den Teams so viel Freude und Nutzen bringen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/11/14/feldstudien-lieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf Wege, um Ihre Personas möglichst nutzlos zu machen</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/10/19/personas-nutzlos-machen/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/10/19/personas-nutzlos-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jared M. Spool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Essays von Jared M. Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Persona]]></category>
		<category><![CDATA[User-Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=18956</guid>
		<description><![CDATA[Personas sind für den Usability-Experten Jared Spool eine Voraussetzung dafür, dass jeder im Entwicklungsteam ein tiefes Verständnis davon hat, wie es ist, ein Nutzer zu sein. Wenn alle dieses Verständnis miteinander teilen, ist es leicht, Software zu entwickeln, die die Bedürfnisse der Nutzer erfüllt. Allerdings gibt es viele Möglichkeiten, mit schlecht durchgeführten Persona-Projekten einfach Zeit zu verschwenden. Fünf dieser Wege zeigt der Artikel auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/10/19/personas-nutzlos-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sechs epische Mächte im Kampf gegen Ihre Megamenüs</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/09/26/sechs-epische-maechte-im-kampf-gegen-megamenues/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/09/26/sechs-epische-maechte-im-kampf-gegen-megamenues/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jared M. Spool</dc:creator>
				<category><![CDATA[//Seibert/Media]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Essays von Jared M. Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Menü]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=18331</guid>
		<description><![CDATA[Aufklappbare Megamenüs scheinen auf der ersten Blick die Ideallösung zu sein, um trotz sehr vieler Kategorien eine schlanke Navigation zu realisieren. Doch der Schein trügt, denn die Nutzungsgewohnheiten der User lassen das Megamenü häufig zum Problemkind werden. Usability-Experte Jared Spool hat mit seinem Team sechs "epische Mächte" identifiziert, die sich gegen das Megamenü verschworen haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/09/26/sechs-epische-maechte-im-kampf-gegen-megamenues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website-Konzeption: Fünf Schritte zum ersten Web-Layout</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/09/14/website-konzeption-layout-fuenf-schritte/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/09/14/website-konzeption-layout-fuenf-schritte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Weingärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=18042</guid>
		<description><![CDATA[Was passiert eigentlich, bevor wir unseren Kunden die ersten richtigen Layouts präsentieren? Welche Schritte sind vorher nötig, damit die Website nicht nur gut aussieht, sondern auch die strategischen Ziele erfüllt und von den Usern bedienbar ist? Die meisten Konzeptphasen von Website-Projekten laufen bei //SEIBERT/MEDIA nach einem ähnlichen Schema ab, das hier kurz erläutert werden soll.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/09/14/website-konzeption-layout-fuenf-schritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://blog.seibert-media.net/podpress_trac/feed/18042/0/0259-Podcast-Website-Konzeption-Fuenf-Schritte-zum-ersten-Web-Layout.mp3" length="7465612" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:07:47</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Was passiert eigentlich, bevor wir unseren Kunden die ersten richtigen Layouts präsentieren? Welche Schritte sind vorher nötig, damit die Website nicht nur gut aussieht, sondern auch die strategischen Ziele erfüllt und von den Usern bedienbar ist? D[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Was passiert eigentlich, bevor wir unseren Kunden die ersten richtigen Layouts präsentieren? Welche Schritte sind vorher nötig, damit die Website nicht nur gut aussieht, sondern auch die strategischen Ziele erfüllt und von den Usern bedienbar ist? Die meisten Konzeptphasen von Website-Projekten laufen bei //SEIBERT/MEDIA nach einem ähnlichen Schema ab, das hier kurz erläutert werden soll.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Arbeitstechniken, Design, Podcast, Usability</itunes:keywords>
		<itunes:author>//SEIBERT/MEDIA GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Case Study &#8220;Suchfilter in Web-Portalen&#8221;: Das Beispiel TED.com</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/08/24/case-study-suchfilter-in-web-portalen-ted-com/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/08/24/case-study-suchfilter-in-web-portalen-ted-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolin Kutter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=17741</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Reihe schauen wir uns Interfaces von Web-Shops und -Portalen unter Design-Aspekten genauer an. Die Aufgabe: Suche ein beliebiges Produkt oder finde einen für Dich interessanten Inhalt in einem Webshop oder Online-Portal Deiner Wahl. Karolin Kutter stöbert im Videoportal TED.com nach spannendem Content.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/08/24/case-study-suchfilter-in-web-portalen-ted-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Study &#8220;Suchfilter in Web-Shops&#8221;: Das Beispiel DaWanda</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/08/22/case-study-suchfilter-in-web-shops-dawanda/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/08/22/case-study-suchfilter-in-web-shops-dawanda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=17652</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Reihe schauen wir uns Interfaces von Web-Shops unter Design- und Usability-Gesichtspunkten genauer an - nicht systematisch, sondern als Berichte von subjektiven Nutzererlebnissen. Im Fokus stehen interne Suchmaschinen und Filter. Diesmal sucht unsere Designerin Marion Fiedler auf DaWanda.com nach einer Tasche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/08/22/case-study-suchfilter-in-web-shops-dawanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Study &#8220;Suchfilter in Web-Shops&#8221;: Das Beispiel Zalando</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/08/19/case-study-suchfilter-in-webshops-zalando/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/08/19/case-study-suchfilter-in-webshops-zalando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Weingärtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=17638</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Reihe schauen wir uns Interfaces von Web-Shops unter Design- und funkionalen Aspekten genauer an. Die Aufgabe: Suche ein beliebiges Produkt in einem beliebigen Online-Portal. Katja Weingärtner hat sich auf der Suche nach Schuhen die Website Zalando.de vorgenommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/08/19/case-study-suchfilter-in-webshops-zalando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case Study &#8220;Filter In Webshops&#8221;: Das Beispiel mobile.de</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/08/17/case-study-filter-in-webshops-mobile/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/08/17/case-study-filter-in-webshops-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Delang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=17538</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Reihe schauen wir uns Interfaces und Suchfilter von Webshops unter besonderer Berücksichtigung von Design-Aspekten genauer an. Die Aufgabe diesmal: Suche ein bestimmtes Produkt (z. B. ein Geschenk) in einem Webshop oder Online-Portal Deiner Wahl. Der erste Artikel der Serie befasst sich mit mobile.de.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/08/17/case-study-filter-in-webshops-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf Erfolgsfaktoren für Persona-Projekte</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/08/01/erfolgsfaktoren-personas/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/08/01/erfolgsfaktoren-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jared M. Spool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Essays von Jared M. Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Persona]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=17231</guid>
		<description><![CDATA[Personas sind ein extrem wertvolles Werkzeug für erfahrene Usability- und Design-Teams. Doch häufig scheitern Persona-Projekte und produzieren keinen Gegenwert. Warum ist das so? Usability-Experte Jared Spool und seine Mitarbeiter haben sich mit Teams ausgetauscht, die auf erfolgreiche und misslungene Persona-Projekte zurückblicken, und beschreiben fünf Erfolgsfaktoren und Stolperfallen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/08/01/erfolgsfaktoren-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie UX-Teams üben und trainieren</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/07/22/ux-teams-uebung-training/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/07/22/ux-teams-uebung-training/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 06:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jared M. Spool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Essays von Jared M. Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzen]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=16946</guid>
		<description><![CDATA[Wie sollten UX-Profis trainieren? Wie können sie ihre Fähigkeiten permanent verbessern? Usability-Experte Jared Spool hat untersucht, wie andere Usability- und Design-Fachleute üben, und wollte sehen, ob es sich nicht lohnen könnte, sich diese oder jene Trainingsmethode "auszuborgen".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/07/22/ux-teams-uebung-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer ist im UX-Team?</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/06/29/wer-ist-im-ux-team/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/06/29/wer-ist-im-ux-team/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jared M. Spool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essays von Jared M. Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=16632</guid>
		<description><![CDATA[Den Forschungen des renommierten Usability-Experten Jared Spool zufolge hat die Zusammensetzung des Usability-Teams großen Einfluss auf die Endergebnisse. Auf Basis seiner Recherchen legt er dar, wer zum UX-Team gehören sollte und durch welche Herangehensweisen sich erfolgreiche und weniger erfolgreiche Teams unterscheiden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/06/29/wer-ist-im-ux-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige User-Experience-Ebenen für agile Teams</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/06/03/user-experience-agile-teams/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/06/03/user-experience-agile-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 07:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jared M. Spool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Essays von Jared M. Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Checkin]]></category>
		<category><![CDATA[Formular]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Spool]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[User Story]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=16342</guid>
		<description><![CDATA[UX-Experte Jared Spool befasst sich mit Usability-Engineering in Zeiten agiler Entwicklungsmethoden. Er rät, sich nicht ausschließlich auf die User-Stories zu konzentrieren, sondern andere Ebenen in gleichem Maße zu berücksichtigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/06/03/user-experience-agile-teams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Five Second Tests: Measure Content Usability and Get a First Impression in Five Seconds</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/06/01/five-second-tests-measure-content-usability-and-first-impression/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/06/01/five-second-tests-measure-content-usability-and-first-impression/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 07:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Preuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Five-Second-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Halo-Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Mere-Exposure-Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Remote-User-Test]]></category>
		<category><![CDATA[User-Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=15210</guid>
		<description><![CDATA[A usability test, that only takes five seconds? Admittedly, it is almost too good to be true. The reservation against Five Second Tests, a specific form of remote usability testing, is great by and large. Experts traditionally place a lot of value on a clean methodology and clean results. Skepticism toward a new and simpler method is understandable. But Five Second Tests is the smallest project with a not insignificant benefit – as long as tasks and questions are selected sensibly.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/06/01/five-second-tests-measure-content-usability-and-first-impression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>88 Tipps für Social-Media-Postings und RSS-Feeds</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/05/25/88-tipps-social-media-rss-feeds/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/05/25/88-tipps-social-media-rss-feeds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Wahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerforschung]]></category>
		<category><![CDATA[RSS-Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=16156</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen zweier umfassender Studien hat Jakob Nielsen den Umgang der Nutzer mit Informationen, die über soziale Netzwerke oder über RSS-Feeds verbreitet werden, analysiert. In seiner Studienauswertung gibt Nielsen nun zahlreiche Empfehlungen, die auf seinen empirisch gewonnenen Erkenntnissen im Hinblick auf die Nutzererwartungen basieren. Wir fassen sie in Form von 88 Tipps zusammen und stellen Sie zur Diskussion.]]></description>
