<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>//SEIBERT/MEDIA Weblog&#187; Podcast</title>
	<atom:link href="http://blog.seibert-media.net/category/podcast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.seibert-media.net</link>
	<description>Consulting, Online-Marketing, Design, Technologie, Unternehmenskommunikation, Wikis, Jira</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<copyright>2006-2008 </copyright>
	<managingEditor>pr@seibert-media.net (//SEIBERT/MEDIA GmbH)</managingEditor>
	<webMaster>pr@seibert-media.net (//SEIBERT/MEDIA GmbH)</webMaster>
	<category>Internet, Marketing, Werbung</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://blog.seibert-media.net/wp-content/themes/blog-sm/images/podpress/logo_podcast_144.gif</url>
		<title>//SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Internet-Consulting, Online-Marketing, Design, Perl-Programmierung, Technologie und Ideen</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Software How-To" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &#38; Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>//SEIBERT/MEDIA GmbH</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>//SEIBERT/MEDIA GmbH</itunes:name>
		<itunes:email>pr@seibert-media.net</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://blog.seibert-media.net/wp-content/themes/blog-sm/images/podpress/logo_podcast_144.gif" />
		<item>
		<title>Experteninterview mit Martin Seibert: Wikis im Wissensmanagement</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/12/30/wikis-wissensmanagement-interview/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/12/30/wikis-wissensmanagement-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[//Seibert/Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Foswiki]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[TWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=18660</guid>
		<description><![CDATA[Für die Knowledge Jam @ i-KNOW 2011 hat Dr. Johannes Moskaliuk vom Veranstalter wissens.dialoge ein Interview mit //SEIBERT/MEDIA-Geschäftsführer Martin Seibert geführt. Das Gespräch, in dem es um die Frage ging, wie Wikis im Wissensmanagement sinnvoll eingesetzt werden können, wurde im Original im lesenswerten Blog wissensdialoge.de veröffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/12/30/wikis-wissensmanagement-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://blog.seibert-media.net/podpress_trac/feed/18660/0/0274-Podcast-Experteninterview-mit-Martin-Seibert-Wikis-im-Wissensmanagement.mp3" length="5546761" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:05:47</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Für die Knowledge Jam @ i-KNOW 2011 hat Dr. Johannes Moskaliuk vom Veranstalter wissens.dialoge ein Interview mit //SEIBERT/MEDIA-Geschäftsführer Martin Seibert geführt. Das Gespräch, in dem es um die Frage ging, wie Wikis im Wissensmanagement sinnv[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Für die Knowledge Jam @ i-KNOW 2011 hat Dr. Johannes Moskaliuk vom Veranstalter wissens.dialoge ein Interview mit //SEIBERT/MEDIA-Geschäftsführer Martin Seibert geführt. Das Gespräch, in dem es um die Frage ging, wie Wikis im Wissensmanagement sinnvoll eingesetzt werden können, wurde im Original im lesenswerten Blog wissensdialoge.de veröffentlicht.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>//Seibert/Media, Arbeitstechniken, Intranet, Podcast, PR, Trends, Web-Technologien</itunes:keywords>
		<itunes:author>//SEIBERT/MEDIA GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing: Wie sicher ist die Datenwolke?</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/12/14/cloud-computing-sicherheit/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/12/14/cloud-computing-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcell Dietl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[TwentyFeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=19867</guid>
		<description><![CDATA[Gäbe es eine Liste mit den am häufigsten verwendeten IT-Schlagwörtern der letzten Jahre, so wäre ein Begriff mit Sicherheit weit oben angesiedelt: Cloud Computing. Immer mehr Unternehmen bieten es an, immer mehr Unternehmen wollen es nutzen und immer stärker drängt sich eine entscheidende Frage in den Mittelpunkt: Wie sicher sind meine Daten in der Wolke eigentlich aufgehoben?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/12/14/cloud-computing-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://blog.seibert-media.net/podpress_trac/feed/19867/0/0277-Podcast-Cloud-Computing-Wie-sicher-ist-die-Datenwolke.mp3" length="11320867" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:11:48</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Gäbe es eine Liste mit den am häufigsten verwendeten IT-Schlagwörtern der letzten Jahre, so wäre ein Begriff mit Sicherheit weit oben angesiedelt: Cloud Computing. Immer mehr Unternehmen bieten es an, immer mehr Unternehmen wollen es nutzen und imme[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Gäbe es eine Liste mit den am häufigsten verwendeten IT-Schlagwörtern der letzten Jahre, so wäre ein Begriff mit Sicherheit weit oben angesiedelt: Cloud Computing. Immer mehr Unternehmen bieten es an, immer mehr Unternehmen wollen es nutzen und immer stärker drängt sich eine entscheidende Frage in den Mittelpunkt: Wie sicher sind meine Daten in der Wolke eigentlich aufgehoben?</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcast, Security, Systems, Trends, Web-Technologien</itunes:keywords>
		<itunes:author>//SEIBERT/MEDIA GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Projektmanagement: Die Auswirkung von Unsicherheit auf die Wahl eines Vorgehensmodells</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/12/05/projektmanagement-vorgehensmodell-unsicherheit/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/12/05/projektmanagement-vorgehensmodell-unsicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Herwarth von Bittenfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=14578</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ein Unternehmen ein neues Software-Entwicklungsprojekt plant, stellt sich schnell die Frage, nach welchem Vorgehensmodell das Projekt organisiert werden soll: klassisch mit der Planung des gesamten Projektverlaufs inklusive aller Meilensteine im Vorfeld oder agil, indem die gewünschten Arbeiten in mehreren Iterationen durchgeführt werden? Die Sicherheit im Hinblick auf die technischen und fachlichen Anforderungen ist für diese Entscheidung ein bedeutender Faktor, der in diesem Artikel genauer beleuchtet werden soll.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/12/05/projektmanagement-vorgehensmodell-unsicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://blog.seibert-media.net/podpress_trac/feed/14578/1/0275-Podcast-Projektmanagement-Die-Auswirkung-von-Unsicherheit-auf-die-Wahl-eines-Vorgehensmodells1.mp3" length="6616737" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:06:54</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Wenn ein Unternehmen ein neues Software-Entwicklungsprojekt plant, stellt sich schnell die Frage, nach welchem Vorgehensmodell das Projekt organisiert werden soll: klassisch mit der Planung des gesamten Projektverlaufs inklusive aller Meilensteine i[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Wenn ein Unternehmen ein neues Software-Entwicklungsprojekt plant, stellt sich schnell die Frage, nach welchem Vorgehensmodell das Projekt organisiert werden soll: klassisch mit der Planung des gesamten Projektverlaufs inklusive aller Meilensteine im Vorfeld oder agil, indem die gewünschten Arbeiten in mehreren Iterationen durchgeführt werden? Die Sicherheit im Hinblick auf die technischen und fachlichen Anforderungen ist für diese Entscheidung ein bedeutender Faktor, der in diesem Artikel genauer beleuchtet werden soll.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Arbeitstechniken, Podcast, Technologies, Trends</itunes:keywords>
		<itunes:author>//SEIBERT/MEDIA GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Zendesk integriert sich nahtlos in JIRA und füllt eine Lücke zwischen Kundenservice und Software-Entwicklung</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/12/02/zendesk-jira-integration/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/12/02/zendesk-jira-integration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Seibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Zendesks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=19699</guid>
		<description><![CDATA[Kunden-Feedback ist ein wichtiger Faktor bei der Software-Entwicklung: Nutzer melden Bugs und Fehler, äußern Wünsche nach neuen Funktionen, weisen auf Usability-Probleme hin usw. Durch die Integration in den Entwicklungsprozess können diese Rückmeldungen direkt mit der Umsetzung verknüpft werden – dank der Integration des Helpdesk-Systems Zendesk und der Aufgabenmanagement- und Bug-Tracking-Software JIRA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/12/02/zendesk-jira-integration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<enclosure url="http://blog.seibert-media.net/podpress_trac/feed/19699/0/0276-Podcast-Zendesk-integriert-sich-nahtlos-in-JIRA-und-fuellt-eine-Luecke-zwischen-Kundenservice-und-Software-Entwicklung.mp3" length="4895999" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:05:06</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Kunden-Feedback ist ein wichtiger Faktor bei der Software-Entwicklung: Nutzer melden Bugs und Fehler, äußern Wünsche nach neuen Funktionen, weisen auf Usability-Probleme hin usw. Durch die Integration in den Entwicklungsprozess können diese Rückmeld[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Kunden-Feedback ist ein wichtiger Faktor bei der Software-Entwicklung: Nutzer melden Bugs und Fehler, äußern Wünsche nach neuen Funktionen, weisen auf Usability-Probleme hin usw. Durch die Integration in den Entwicklungsprozess können diese Rückmeldungen direkt mit der Umsetzung verknüpft werden – dank der Integration des Helpdesk-Systems Zendesk und der Aufgabenmanagement- und Bug-Tracking-Software JIRA.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Arbeitstechniken, Intranet, Podcast, Trends, Web-Technologien</itunes:keywords>
		<itunes:author>//SEIBERT/MEDIA GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Die ewige Krux: Papier vs. Software im agilen Umfeld</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/11/30/agile-scrum-papier-vs-software/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/11/30/agile-scrum-papier-vs-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Seibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[//Seibert/Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=19898</guid>
		<description><![CDATA[Auf den XPDays 2011, der deutschen Konferenz für agile Methoden, hat Joachim Seibert am 17.11.2011 eine Fishbowl-Diskussion zum Thema "Agile Entwicklung mit Softwareunterstützung – ein Widerspruch?" moderiert. Auf Basis der Meinungen der Diskutanten und weiterer Gespräche vor Ort widmet er sich dieser Thematik hier noch einmal ausführlicher.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/11/30/agile-scrum-papier-vs-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://blog.seibert-media.net/podpress_trac/feed/19898/0/0273-Podcast-Die-ewige-Crux-Papier-vs-Software-im-agilen-Umfeld-.mp3" length="8247196" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:08:35</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Auf den XPDays 2011, der deutschen Konferenz für agile Methoden, hat Joachim Seibert am 17.11.2011 eine Fishbowl-Diskussion zum Thema "Agile Entwicklung mit Softwareunterstützung – ein Widerspruch?" moderiert. Auf Basis der Meinungen der Diskutanten[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Auf den XPDays 2011, der deutschen Konferenz für agile Methoden, hat Joachim Seibert am 17.11.2011 eine Fishbowl-Diskussion zum Thema "Agile Entwicklung mit Softwareunterstützung – ein Widerspruch?" moderiert. Auf Basis der Meinungen der Diskutanten und weiterer Gespräche vor Ort widmet er sich dieser Thematik hier noch einmal ausführlicher.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>//Seibert/Media, Arbeitstechniken, Podcast, Technologies, Trends</itunes:keywords>
		<itunes:author>//SEIBERT/MEDIA GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Confluence 4.0 und Foswiki 1.1 im Vergleich: Strategische Überlegungen</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/11/25/confluence-40-vs-foswiki-11-vergleich-review-strategie/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/11/25/confluence-40-vs-foswiki-11-vergleich-review-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Seibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Foswiki]]></category>
		<category><![CDATA[TWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki-Buch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=19139</guid>
		<description><![CDATA[Im dritten und letzten Teil unseres Vergleichs zwischen den Enterprise-Wiki-Systemen Confluence 4.0 und Foswiki 1.1 stellen wir, nachdem wir Vorüberlegungen angestrengt und Funktionen betrachtet haben, abschließend zwei wichtige strategische Fragen und ziehen ein Fazit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/11/25/confluence-40-vs-foswiki-11-vergleich-review-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<enclosure url="http://blog.seibert-media.net/podpress_trac/feed/19139/0/0271-Podcast-Confluence-4-0-und-Foswiki-1-1-im-Vergleich-Strategische-Ueberlegungen.mp3" length="1" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:06:40</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Im dritten und letzten Teil unseres Vergleichs zwischen den Enterprise-Wiki-Systemen Confluence 4.0 und Foswiki 1.1 stellen wir, nachdem wir Vorüberlegungen angestrengt und Funktionen betrachtet haben, abschließend zwei wichtige strategische Fragen [...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Im dritten und letzten Teil unseres Vergleichs zwischen den Enterprise-Wiki-Systemen Confluence 4.0 und Foswiki 1.1 stellen wir, nachdem wir Vorüberlegungen angestrengt und Funktionen betrachtet haben, abschließend zwei wichtige strategische Fragen und ziehen ein Fazit.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Arbeitstechniken, Intranet, Podcast, Trends, Web-Technologien</itunes:keywords>
		<itunes:author>//SEIBERT/MEDIA GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<enclosure url="http://infos.seibert-media.net/download/attachments/11207632/Confluence+4+0+vs+Foswiki+1+1+Aktuelle+Firmenwikis+im+Vergleich.mp4?version=1&amp;amp" length="393291739" type="video/mp4" />
	</item>
		<item>
		<title>Praxistipps für Entwickler beim Einsatz von Scrum</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/11/21/scrum-praxistipps-fuer-entwickler-best-practices/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/11/21/scrum-praxistipps-fuer-entwickler-best-practices/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Frankl</dc:creator>
				<category><![CDATA[//Seibert/Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=19680</guid>
		<description><![CDATA[Vom agilen Vorgehensmodell Scrum und seinen Abläufen liest und hört man an allen Ecken, auch in unserem Blog. Schlagwörter wie Sprint-Planning, Review und Retrospektive sind jedem schnell geläufig, der sich ein wenig mit Scrum beschäftigt. Recht schwierig wird es jedoch, wenn der Entwickler selbst nach Möglichkeiten sucht, um Scrum am besten in seinem Team anzuwenden. Scrum stellt nämlich auch an die Entwicklungsmethoden an sich andere Anforderungen als klassische Vorgehensweisen. Einige Tipps können dem Entwicklungsteam sehr helfen. In diesem Artikel wollen wir Best Practices aus der der Erfahrung mit "Agile" bei //SEIBERT/MEDIA schildern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/11/21/scrum-praxistipps-fuer-entwickler-best-practices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confluence 4.0 und Foswiki 1.1 im Vergleich: Funktionen</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/11/11/confluence-40-vs-foswiki-11-vergleich-review-funktionen/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/11/11/confluence-40-vs-foswiki-11-vergleich-review-funktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Seibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Foswiki]]></category>
		<category><![CDATA[TWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki-Buch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=19131</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ein Unternehmen eine Wiki-Einführung plant, muss das Evaluationsteam rechtzeitig über die Wahl der richtigen Wiki-Software nachdenken. Hier stehen sich unserer Ansicht nach zwei Konkurrenten gegenüber: Foswiki in der aktuellen Version 1.1 ist das reifste Open-Source-Wiki am Markt, Confluence in der Version 4.0 ist das beste proprietäre Wiki und Marktführer im Bereich der kommerziellen Wikis. Nachdem wir im ersten Artikel zum Thema Grundsatzfragen aufgeworfen haben, sollen nun harte Fakten im Mittelpunkt stehen: die Funktionen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/11/11/confluence-40-vs-foswiki-11-vergleich-review-funktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
			<enclosure url="http://blog.seibert-media.net/podpress_trac/feed/19131/0/0270-Podcast-Confluence-4-0-und-Foswiki-1-1-im-Vergleich-Funktionen1.mp3" length="8334967" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:08:41</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Wenn ein Unternehmen eine Wiki-Einführung plant, muss das Evaluationsteam rechtzeitig über die Wahl der richtigen Wiki-Software nachdenken. Hier stehen sich unserer Ansicht nach zwei Konkurrenten gegenüber: Foswiki in der aktuellen Version 1.1 ist d[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Wenn ein Unternehmen eine Wiki-Einführung plant, muss das Evaluationsteam rechtzeitig über die Wahl der richtigen Wiki-Software nachdenken. Hier stehen sich unserer Ansicht nach zwei Konkurrenten gegenüber: Foswiki in der aktuellen Version 1.1 ist das reifste Open-Source-Wiki am Markt, Confluence in der Version 4.0 ist das beste proprietäre Wiki und Marktführer im Bereich der kommerziellen Wikis. Nachdem wir im ersten Artikel zum Thema Grundsatzfragen aufgeworfen haben, sollen nun harte Fakten im Mittelpunkt stehen: die Funktionen.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Arbeitstechniken, Intranet, Podcast, Trends, Web-Technologien</itunes:keywords>
		<itunes:author>//SEIBERT/MEDIA GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<enclosure url="http://infos.seibert-media.net/download/attachments/11207632/Confluence+4+0+vs+Foswiki+1+1+Aktuelle+Firmenwikis+im+Vergleich.mp4?version=1&amp;amp" length="393291739" type="video/mp4" />
	</item>
		<item>
		<title>Das Review-Meeting in Scrum: &#8220;Das haben wir geschafft!&#8221;</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/11/02/scrum-review-meeting/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/11/02/scrum-review-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Herwarth von Bittenfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint-Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=18731</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Vorgehen nach Scrum wird die regelmäßige Einbeziehung der Stakeholder (z.B. der Anwender oder Investoren) durch ein Sprint-Review-Meeting sichergestellt. Dieses findet am Ende eines jeden Sprints statt. Die direkte Interaktion zwischen den Software-Entwicklern und den Anwendern ist ein wichtiges Instrument, um den Nutzen des Kunden zu maximieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/11/02/scrum-review-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
			<enclosure url="http://blog.seibert-media.net/podpress_trac/feed/18731/0/0268-Podcast-Das-Review-Meeting-in-Scrum-Das-haben-wir-geschafft.mp3" length="6144861" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:06:24</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Bei einem Vorgehen nach Scrum wird die regelmäßige Einbeziehung der Stakeholder (z.B. der Anwender oder Investoren) durch ein Sprint-Review-Meeting sichergestellt. Dieses findet am Ende eines jeden Sprints statt. Die direkte Interaktion zwischen den[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Bei einem Vorgehen nach Scrum wird die regelmäßige Einbeziehung der Stakeholder (z.B. der Anwender oder Investoren) durch ein Sprint-Review-Meeting sichergestellt. Dieses findet am Ende eines jeden Sprints statt. Die direkte Interaktion zwischen den Software-Entwicklern und den Anwendern ist ein wichtiges Instrument, um den Nutzen des Kunden zu maximieren.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Arbeitstechniken, Podcast, Trends</itunes:keywords>
		<itunes:author>//SEIBERT/MEDIA GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Confluence 4.0 und Foswiki 1.1 im Vergleich: Grundsatzfragen</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/10/28/confluence-40-vs-foswiki-11-vergleich-review-grundsatzfragen/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/10/28/confluence-40-vs-foswiki-11-vergleich-review-grundsatzfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Seibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Foswiki]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[TWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=19115</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen, die ein Wiki einführen wollen, müssen sich natürlich frühzeitig Gedanken über die Wahl der richtigen Wiki-Software machen. Hier stehen sich unserer Ansicht nach vor allem zwei Konkurrenten gegenüber: Foswiki ist das reifste Open-Source-Wiki am Markt, Confluence ist das beste proprietäre Wiki und Marktführer im Bereich der kommerziellen Wikis. In diesem und den folgendenen beiden Artikeln wollen wir untersuchen, wie sich die aktuellen Versionen Foswiki 1.1 und Confluence 4.0 im Vergleich machen. Zunächst zu einigen Grundsatzfragen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/10/28/confluence-40-vs-foswiki-11-vergleich-review-grundsatzfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
