<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>//SEIBERT/MEDIA Weblog&#187; Trends</title>
	<atom:link href="http://blog.seibert-media.net/category/trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.seibert-media.net</link>
	<description>Consulting, Online-Marketing, Design, Technologie, Unternehmenskommunikation, Wikis, Jira</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<copyright>2006-2008 </copyright>
	<managingEditor>pr@seibert-media.net (//SEIBERT/MEDIA GmbH)</managingEditor>
	<webMaster>pr@seibert-media.net (//SEIBERT/MEDIA GmbH)</webMaster>
	<category>Internet, Marketing, Werbung</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://blog.seibert-media.net/wp-content/themes/blog-sm/images/podpress/logo_podcast_144.gif</url>
		<title>//SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Internet-Consulting, Online-Marketing, Design, Perl-Programmierung, Technologie und Ideen</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Software How-To" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &#38; Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>//SEIBERT/MEDIA GmbH</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>//SEIBERT/MEDIA GmbH</itunes:name>
		<itunes:email>pr@seibert-media.net</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://blog.seibert-media.net/wp-content/themes/blog-sm/images/podpress/logo_podcast_144.gif" />
		<item>
		<title>Atlassian Unite: Atlassian empfängt Interessenten mit &#8220;Drinks for free&#8221; und besucht Kunden in Frankfurt</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2012/02/03/atlassian-unite-drinks-for-free-kundenbesuche/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2012/02/03/atlassian-unite-drinks-for-free-kundenbesuche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Seibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[//Seibert/Media]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian Unite]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=21094</guid>
		<description><![CDATA[Am 20. März 2012 findet in Frankfurt/M. das Atlassian Unite! statt, über das wir hier kürzlich schon informiert haben. Etliche wichtige Mitarbeiter von Atlassian treten den Weg nach Deutschland an und sind bei der Veranstaltung vor Ort. Um dieses Event herum hat Atlassian nun zwei hochinteressante Aktionen positioniert: die Einladung zum gemütlichen Drink für Interessenten und den Vor-Ort-Termin der Produktmanager von Atlassian bei Kunden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2012/02/03/atlassian-unite-drinks-for-free-kundenbesuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlassian Unite! in Frankfurt: Schlagen Sie einen Vortrag vor und wir übernehmen Ihre Eintrittskosten</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2012/02/01/atlassian-unite-frankfurt-vortrag-vorschlagen/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2012/02/01/atlassian-unite-frankfurt-vortrag-vorschlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Seibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[//Seibert/Media]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian Unite]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=20748</guid>
		<description><![CDATA[Atlassian ist auf Europatour und kommt am 20. März 2012 auch nach Frankfurt am Main: Das Motto des ganztägigen Events heißt Atlassian Unite! Im Mittelpunkt stehen dabei der rege, direkte Austausch zwischen dem Hersteller, den Anwendern und den zwischengeschalteten Dienstleistern. Als Sponsor des Frankfurter Events übernimmt //SEIBERT/MEDIA Ihre Eintrittskosten und lädt Sie somit kostenfrei ein – wenn Sie einen Vortrag vorschlagen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2012/02/01/atlassian-unite-frankfurt-vortrag-vorschlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum die Teilnahme an JIRA- und Confluence-Zertifizierungsschulungen von //SEIBERT/MEDIA sinnvoll ist</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2012/01/27/jira-und-confluence-zertifizierungsschulungen-training-sinnvoll/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2012/01/27/jira-und-confluence-zertifizierungsschulungen-training-sinnvoll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Seibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[//Seibert/Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=20797</guid>
		<description><![CDATA[//SEIBERT/MEDIA bietet Zertifizierungsschulungen zum Certified Confluence Professional (TM) und zum Certified JIRA Professional (TM) an: Professionelle Anwender-Trainings in Verbindung mit elektronischen Wissenstests, die Ihnen die Möglichkeit eröffnen, konzeptionelles und Praxiswissen effizient zu erwerben sowie direkt im System anzuwenden und sich Ihr Know-how per Zertifikat bestätigen zu lassen. Es gibt gute Gründe, an den //SEIBERT/MEDIA-Zertifizierungsschulungen teilzunehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2012/01/27/jira-und-confluence-zertifizierungsschulungen-training-sinnvoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum: Welche Eigenschaften sollte ein gutes Product Backlog haben?</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2012/01/25/scrum-product-backlog-deep-eigenschaften/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2012/01/25/scrum-product-backlog-deep-eigenschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Herwarth von Bittenfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Product Backlog]]></category>
		<category><![CDATA[Produktmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[User Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=20621</guid>
		<description><![CDATA[In der agilen Software-Entwicklung ist das sog. Product Backlog ein wichtiges Artefakt. Es enthält alle Arbeiten, die für die Erstellung einer erfolgreichen Software-Anwendung erforderlich sind, also Funktionen, Fehler (Bugs) usw. Die Güte eines Product Backlogs hat erheblichen Einfluss darauf, wie gut das Entwicklungsteam es abarbeiten kann. Je besser der Kunde und das Team ein solches Backlog also aufbereiten und aktuell halten, desto produktiver und schneller erfolgt die Umsetzung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2012/01/25/scrum-product-backlog-deep-eigenschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiki-Tipps: Checkliste für das Erstellen von Wiki-Seiten</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2012/01/23/checkliste-tipps-fuer-wiki-seiten/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2012/01/23/checkliste-tipps-fuer-wiki-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Extranet]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=20468</guid>
		<description><![CDATA[Leser sollen im Wiki Informationen möglichst schnell erfassen und rasch Mehrwert aus den vorgehaltenen Inhalten ziehen können. Und wenn Unternehmen Informationen in einem öffentlichen Wiki oder einem Extranet auf Wiki-Basis anbieten, sind eine vollständige Operationalisierung und eine sorgfältige Qualitätssicherung sowieso Pflicht. Daher ist es hilfreich, beim Erstellen von Wiki-Seiten einige checklistenartige Tipps im Hinterkopf zu haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2012/01/23/checkliste-tipps-fuer-wiki-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachbuch &#8220;Enterprise Wikis&#8221;: Rezensionen und Leserstimmen</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2012/01/18/fachbuch-enterprise-wikis-rezensionen-leserstimmen/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2012/01/18/fachbuch-enterprise-wikis-rezensionen-leserstimmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doreen Düring</dc:creator>
				<category><![CDATA[//Seibert/Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki-Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki-Einführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=20434</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer 2011 haben die //SEIBERT/MEDIA-Mitarbeiter Martin Seibert, Sebastian Preuss und Matthias Rauer das Fachbuch "Enterprise Wikis: Die erfolgreiche Einführung und Nutzung von Wikis in Unternehmen" im Gabler-Verlag veröffentlicht. Seitdem stoßen wir im Web auf immer mehr Feedback – erfreulicherweise fast durchweg positives. Einige Stimmen von Lesern möchten wir mit Ihnen teilen und Sie ein bisschen neugierig auf das Buch machen. :-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2012/01/18/fachbuch-enterprise-wikis-rezensionen-leserstimmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring: Mitzählen wird noch erlaubt sein, oder?</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2012/01/13/social-media-monitoring-twentyfeet-mitzaehlen-erlaubt/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2012/01/13/social-media-monitoring-twentyfeet-mitzaehlen-erlaubt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Seibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[//Seibert/Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[TwentyFeet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=17033</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Frage nach dem Return on Investment von Social Media antwortet Gary Vaynerchuck: "What's the ROI of your mother?" Und was er uns damit sagen will, ist, dass es auf die Inhalte ankommt. Aber ein bisschen Zählen wäre doch nicht schlecht. Sind's jetzt mehr Retweets als im letzten Monat? Gehen die YouTube-Views nach oben? Werden meine Facebook-Inhalte gemocht und meine Links angeklickt? Heute lasse ich von einem Social-Media-Monitoring-Egotracker zählen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2012/01/13/social-media-monitoring-twentyfeet-mitzaehlen-erlaubt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>66 Use Cases for an Enterprise Wiki (45 &#8211; 66)</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2012/01/11/66-use-cases-for-an-enterprise-wiki-45-66/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2012/01/11/66-use-cases-for-an-enterprise-wiki-45-66/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Seibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[//Seibert/Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Foswiki]]></category>
		<category><![CDATA[TWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Use Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=19743</guid>
		<description><![CDATA[We have already summarized 111 solid reasons for using an enterprise wiki. Now with the help of some concrete examples we are going to show you how an enterprise wiki can actually benefit your firm. We now close our series with 22 more concrete use examples.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2012/01/11/66-use-cases-for-an-enterprise-wiki-45-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>66 Use Cases for an Enterprise Wiki (23 &#8211; 44)</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2012/01/09/66-use-cases-for-an-enterprise-wiki-23-44/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2012/01/09/66-use-cases-for-an-enterprise-wiki-23-44/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Seibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[//Seibert/Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Foswiki]]></category>
		<category><![CDATA[TWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Use Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=19734</guid>
		<description><![CDATA[We've already published 111 good reasons for enterprise wikis. Now we'd like to show through example use cases just what you can do with an enterprise wiki. //SEIBERT/MEDIA has distilled 66 examples for use cases. Let's move on to use cases 23 to 44.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2012/01/09/66-use-cases-for-an-enterprise-wiki-23-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Scrum und Kanban im Tagesgeschäft&#8221;: Vortrag von Paul Herwarth am 10. Januar in Frankfurt/M., Teilnahme kostenlos</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2012/01/06/vortrag-scrum-und-kanban-im-tagesgeschaeft-paul-herwarth/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2012/01/06/vortrag-scrum-und-kanban-im-tagesgeschaeft-paul-herwarth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[//Seibert/Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban]]></category>
		<category><![CDATA[Produktmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=20547</guid>
		<description><![CDATA[Im Saalbau Gallus in Frankfurt am Main findet am 10. Januar 2012 um 18:30 Uhr ein Vortrag zum Thema Scrum und Kanban im Tagesgeschäft statt. //SEIBERT/MEDIA-Mitarbeiter Paul Herwarth von Bittenfeld beleuchtet, wie Agenturen "Agile" für die Verbesserung ihrer Abläufe einsetzen können. Zielgruppe sind in erster Linie Interessenten, die Möglichkeiten eines modernen, effizienten Projektmanagements evaluieren, sowie Teamleiter, die schon mit agilen Methoden experimentiert haben und tiefer in das Thema einsteigen möchten. Sie sind herzlich eingeladen – kostenlos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2012/01/06/vortrag-scrum-und-kanban-im-tagesgeschaeft-paul-herwarth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>66 Use Cases for an Enterprise Wiki (1 &#8211; 22)</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2012/01/04/66-use-cases-for-an-enterprise-wiki-1-22/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2012/01/04/66-use-cases-for-an-enterprise-wiki-1-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Seibert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Foswiki]]></category>
		<category><![CDATA[TWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Use Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=14732</guid>
		<description><![CDATA[We have summarized in our weblog 111 good reasons for using an enterprise wiki. But how can such a system blossom and show its added value and Return on Investment? What are some concrete examples of how companies can implement an enterprise wiki? Which possible uses make sense? Which of them are truly useful? And which of them can actually improve your efficiency? We have collected 66 ways to use wikis in organizations. Here are the first 22.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2012/01/04/66-use-cases-for-an-enterprise-wiki-1-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experteninterview mit Martin Seibert: Wikis im Wissensmanagement</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/12/30/wikis-wissensmanagement-interview/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/12/30/wikis-wissensmanagement-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[//Seibert/Media]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Foswiki]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[TWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=18660</guid>
		<description><![CDATA[Für die Knowledge Jam @ i-KNOW 2011 hat Dr. Johannes Moskaliuk vom Veranstalter wissens.dialoge ein Interview mit //SEIBERT/MEDIA-Geschäftsführer Martin Seibert geführt. Das Gespräch, in dem es um die Frage ging, wie Wikis im Wissensmanagement sinnvoll eingesetzt werden können, wurde im Original im lesenswerten Blog wissensdialoge.de veröffentlicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/12/30/wikis-wissensmanagement-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://blog.seibert-media.net/podpress_trac/feed/18660/0/0274-Podcast-Experteninterview-mit-Martin-Seibert-Wikis-im-Wissensmanagement.mp3" length="5546761" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:05:47</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Für die Knowledge Jam @ i-KNOW 2011 hat Dr. Johannes Moskaliuk vom Veranstalter wissens.dialoge ein Interview mit //SEIBERT/MEDIA-Geschäftsführer Martin Seibert geführt. Das Gespräch, in dem es um die Frage ging, wie Wikis im Wissensmanagement sinnv[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Für die Knowledge Jam @ i-KNOW 2011 hat Dr. Johannes Moskaliuk vom Veranstalter wissens.dialoge ein Interview mit //SEIBERT/MEDIA-Geschäftsführer Martin Seibert geführt. Das Gespräch, in dem es um die Frage ging, wie Wikis im Wissensmanagement sinnvoll eingesetzt werden können, wurde im Original im lesenswerten Blog wissensdialoge.de veröffentlicht.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>//Seibert/Media, Arbeitstechniken, Intranet, Podcast, PR, Trends, Web-Technologien</itunes:keywords>
		<itunes:author>//SEIBERT/MEDIA GmbH</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Zendesk: Multi-Channel-Support jetzt mit Facebook-Integration</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/12/28/zendesk-multi-channel-support-facebook/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/12/28/zendesk-multi-channel-support-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Zendesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=20194</guid>
		<description><![CDATA[Statt dem klassischen Anruf oder der E-Mail wünschen sich immer mehr Nutzer, alternative Kommunikationskanäle nutzen zu können, wenn sie mit Unternehmen kommunizieren, Hilfe wünschen und Support-Anfragen stellen. Das webbasierte Helpdesk-System Zendesk holt User dort ab, wo sie bevorzugt kommunizieren – jetzt auch auf Facebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/12/28/zendesk-multi-channel-support-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Composition Plugin für Confluence: Bis zum 31. Dezemeber 40% Rabatt auf Lizenzen</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/12/23/composition-plugin-confluence-40-prozent-rabatt/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/12/23/composition-plugin-confluence-40-prozent-rabatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 07:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Rauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[PlugIn]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki-Einführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=20302</guid>
		<description><![CDATA[An einige Wiki-Inhalte wie Projektberichte oder technische Dokumentationen werden besonders hohe formale Anforderungen gestellt. Das Composition Plugin für Confluence ermöglicht die feine Kontrolle über Seiten-Layouts und stellt zusätzliche Makros bereit, die das Firmenwiki Confluence um sinnvolle Formatierungs- und Gestaltungsmöglichkeiten erweitern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/12/23/composition-plugin-confluence-40-prozent-rabatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GWT in der Praxis: Modernisierung einer Web-Applikation</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/12/16/gwt-praxis-modernisierung-webapplikation/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/12/16/gwt-praxis-modernisierung-webapplikation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Kummerländer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[GWT]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=19017</guid>
		<description><![CDATA[Als Software-Entwickler muss man flexibel sein. Keine zwei Projekte sind identisch und jeder Kunde hat ganz individuelle Wünsche. Handelt es sich um ein neues Projekt, bei dem noch keine einzige Zeile Code geschrieben wurde, kann man sich austoben und von neuesten Techniken Gebrauch machen. Doch was, wenn es sich um eine in die Jahre gekommene Anwendung handelt, die "nur" modernisiert werden soll? Dann gilt es, Alternativen abzuwägen und Kompromisse einzugehen. Werfen wir einen Blick auf ein solches Projekt und die Überlegungen vor, während und nach der Umsetzung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.seibert-media.net/2011/12/16/gwt-praxis-modernisierung-webapplikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing: Wie sicher ist die Datenwolke?</title>
		<link>http://blog.seibert-media.net/2011/12/14/cloud-computing-sicherheit/</link>
		<comments>http://blog.seibert-media.net/2011/12/14/cloud-computing-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcell Dietl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[TwentyFeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seibert-media.net/?p=19867</guid>
